| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | CMB - 907 | 0870 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | CMB - 906 | 4825 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | CMB - 905 | 6237 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | CMB - 904 | 2869 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | CMB - 903 | 7041 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CMB - 902 | 4110 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | CMB - 901 | 6508 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | CMB - 900 | 9890 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | CMB - 899 | 9010 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | CMB - 898 | 6659 | 
 
                     
    
                     
                